| 临城新 - 桂花城海景 | 2室 | 158万元 | |
| 临城新 - 南海金牌学 | 2室 | 138万元 | |
| 临城新 - 多层公寓稀 | 4室 | 258万元 | |
| 临城新 - 桂花城多层 | 3室 | 202万元 | |
| 临城新 - 荷塘钥匙好 | 4室 | 218万元 | |
| 临城新 - 学区房4房结 | 4室 | 180万元 | |
| 临城新 - 6+1复式楼学 | 5室 | 190万元 | |
| 临城新 - 经典舒适大 | 4室 | 320万元 | |
| 临城新 - 金枫花园3+ | 4室 | 210万元 | |
| 临城新 - 学区房+车位 | 3室 | 173万元 |
| 临城新 - 财富海景房 | 2室 | 3300元/月 | |
| 定海城 - 新晨颐景园 | 1室 | 2800元/月 | |
| 定海城 - 西香苑车库 | 1室 | 550元/月 | |
| 定海城 - 海山小学附 | 3室 | 1700元/月 | |
| - 合源新村4楼 | 2室 | 2200元/月 | |
| 定海城 - 西园6楼套房 | 3室 | 1400元/月 | |
| 定海城 - 金寿新村3楼 | 3室 | 600元/月 | |
| 定海城 - 义桥大间拼 | 2室 | 850元/月 | |
| 定海城 - 桔园南区精 | 2室 | 2000元/月 | |
| 定海城 - 环城南路单 | 1室 | 350元/月 |
| 热门小区均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看更多小区均价>> |
| 友情链接 | ||